システム本体はずっと無料。月額プランはありません。チャージしたクレジット(1cr=¥1)から、使ったサービスの分だけ消費します。
不具合の自動診断・自動修復(24時間)、セキュリティ自動更新、チャット相談(シス君)はすべて0円。
使った項目だけクレジット消費(1cr=¥1)。下の料金表のとおり、事前に金額がわかります。
カスタマイズ・データ移行・全部込みパックはASK(個別見積)。相談は無料です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ドメイン連携(お持ちのドメインを接続) | 3,000cr(¥3,000) |
| ドメイン取得代行 | 2,000cr(¥2,000)+実費 |
| サーバー連携(自社サーバーに設置) | 8,000cr(¥8,000) |
| 初期設計(業務ヒアリング+設定を一緒に) | 5,000cr(¥5,000) |
| 初期設計おまかせ(全部こちらで設定) | 12,000cr(¥12,000) |
| データ移行 〜1,000件 / 〜10,000件 | 8,000cr / 20,000cr |
| バックアップ復元 / バージョンアップ適用 | 3,000cr/回 ・ 2,000cr/回 |
| 有人エンジニア対応 | 8,000cr/件 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホスティング(SYSTOCKで稼働) | 3,000cr(¥3,000)/月 |
| 日次自動バックアップ | 980cr(¥980)/月 |
| 稼働監視・アラート | 1,500cr(¥1,500)/月 |
| SSL・独自ドメイン維持 | 1,200cr(¥1,200)/月 |
クレジットはカード決済(Stripe)で安全にチャージできます。¥3,000/¥10,000/¥30,000の3種類。月額縛りなし・電話勧誘なし、残高がなくなったら追加チャージするだけです。